Ningún producto
Nuevo
Garantía 6 meses
1000 artículos
APLICACIONES
Descripción | Material | mm | Inches |
1.Conductor Interno | Cobre sólido | 0.94 | 0.037 |
2.Espuma Dielectrica | PE (Polietileno) | 2.79 | 0.110 |
3.Conductor Externo | Cinta de aluminio | 2.95 | 0.116 |
4.Tranzado total | 36 AWG estaño de cobre, 90% | 3.53 | 0.139 |
5.Chaqueta | FR-PVC Negro | 4.95 | 0.195 |
Características de Rendimiento | Unidad | US | Métrico |
Curva de radio mínimo | In. - mm | 1 | 25 |
Fuerza de tensión | lb - kg | 40 | 18.2 |
Peso del Cable | lb/ft - kg/m | 0.021 | 0.03 |
Temperatura Operacional | F - C | -4° a 140° | -20° a 60° |
Características de desempeño | Unidad | US | Métrico |
Frequencia de corte | GHz | 41 | 41 |
Energía máxima | kW | 2.5 | 2.5 |
Propagación de Velocidad | % | 80 | 80 |
Impedance | ohms (Ù) | 50 | 50 |
Capacidad | pF/ft - pF/m | 24.3 | 79.69 |
DC Resistencia - Conductor Interno | ohms/1000ft - ohms/km | 7.60 | 24.90 |
DC Resistencia - Conductor Externo | ohms/1000ft - ohms/km | 4.90 | 16.10 |
Efectividad de escudo | dB | >90 | >90 |
Chispa de chaqueta | Volts RMS | 2500 | 2500 |
Frequencia (MHz) | dB/100 Pies | dB/100 Metros | Av. Energía (kW) |
30 | 2 | 6.5 | 0.89 |
50 | 2.5 | 8.4 | 0.68 |
150 | 4.4 | 14.6 | 0.39 |
220 | 5.4 | 17.7 | 0.32 |
450 | 7.8 | 25.5 | 0.22 |
800 | 10.5 | 34.3 | 0.15 |
900 | 11.1 | 36.5 | 0.16 |
1500 | 14.5 | 47.7 | 0.12 |
1800 | 16 | 52.5 | 0.11 |
2000 | 16.9 | 55.4 | 0.10 |
2200 | 17.8 | 58.3 | 0.09 |
2400 | 18.6 | 61.1 | 0.09 |
2500 | 19 | 62.4 | 0.09 |
3500 | 22.7 | 74.7 | 0.07 |
5800 | 29.9 | 98.1 | 0.06 |
No customer comments for the moment.