Ningún producto
Nuevo
OFERTA DE LANZAMIENTO
254 artículos
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
VENTA MINIMA 20 MTS.
Tipo de cable | Atenuación (pérdida) @ 2,4 GHz | Atenuación (pérdida) @ 5,8 GHz |
RG-58 | 24.775 dB/100foot 81.288 dB/100meter | 41.122 dB/100foot 134.921 dB/100meter |
100 Series | 38.916 dB/100foot 127.685 dB/100meter | 64.098 dB/100foot 210.307 dB/100meter |
195 Series | 18.61 dB/100foot 61.061 dB/100meter | 29.903 dB/100foot 98.113 dB/100meter |
200 Series | 16.512 dB/100foot 54.178 dB/100meter | 26.353 dB/100foot 86.464 dB/100meter |
240 Series | 12.651 dB/100foot 41.509 dB/100meter | 20.35 dB/100foot 66.769 dB/100meter |
400 Series | 6.614 dB/100foot 21.703 dB/100meter | 10.821 dB/100foot 35.504 dB/100meter |
600 Series | 4.325 dB/100foot 14.19 dB/100meter | 7.261 dB/100foot 23.825 dB/100meter |
Descripción | Material | mm | Pulgadas |
1.Inner Conductor | Solid BCCAI | 2.74 | 0.108 |
Espuma 2.Dielectric | PE (polietileno) | 7.24 | 0.285 |
3.Outer Conductor | Cinta de aluminio | 7.39 | 0.291 |
4.En general Braid | 34 AWG cobre estañado, el 90% | 8.13 | 0.320 |
5.Jacket Negro | PE (polietileno) | 10.29 | 0.405 |
Características de rendimiento | Unidad | EE.UU. | Métrico |
Radio mínimo de curvatura | In. - Mm | 2 | 50 |
Resistencia a la tracción | lb - kg | 160 | 72.6 |
Peso del cable | libras / ft - kg / m | 0.068 | 0.1 |
Temperatura de funcionamiento | F - C | -40° to -185° | -40° to 85° |
Características de rendimiento | Unidad | EE.UU. | Métrico |
Frecuencia de corte | GHz | 16.2 | 16.2 |
De potencia máxima | kW | 16.0 | 16.0 |
Velocidad de propagación | % | 85.0 | 85.0 |
Impedancia | ohms | 50 | 50 |
Capacidad | pF / ft - pF / m | 23.9 | 78.4 |
DC Resistencia - Conductor interior | ohms/1000ft - ohms / km | 1.32 | 4.30 |
DC Resistencia - Conductor exterior | ohms/1000ft - ohms / km | 2.10 | 6.80 |
Efectividad de protección | dB | > 90 | > 90 |
Spark Jacket | Volts RMS | 4000 | 4000 |
Frecuencia (MHz) | dB/100 pies | dB/100 Meter | Av. Power (kW) |
30 | 0.7 | 2.2 | 3.33 |
50 | 0.9 | 2.9 | 2.57 |
150 | 1.5 | 5.0 | 1.47 |
220 | 1.9 | 6.1 | 1.20 |
450 | 2.7 | 8.9 | 0.83 |
800 | 3.7 | 12.0 | 0.61 |
900 | 3.9 | 12.8 | 0.58 |
1500 | 5.1 | 16.8 | 0.44 |
1800 | 5.7 | 18.6 | 0.40 |
2000 | 6.0 | 19.6 | 0.37 |
2200 | 6.3 | 20.7 | 0.36 |
2400 | 6.6 | 21.7 | 0.34 |
2500 | 6.8 | 22.2 | 0.33 |
3500 | 8.1 | 26.7 | 0.27 |
5800 | 10.8 | 35.5 | 0.21 |
Nota Terminología: Debido a los diferentes usos de la terminología, este cable quizá denominado: LMR400, LMR-400, LMR 400, WBC-400 CMB 400, wbc400, CA-400, AIR802 CA400, CA 400, CA400, CFD-400 , CNT-400, cable coaxial de baja pérdida, RG 213, RG 214 / U, cable coaxial de 50 ohm.
No customer comments for the moment.